メモリアルリンク
- Memorial Link
- ブロニーの力で生み出した魂を結ぶ絆のスキルだ。つながった魂たちは交感を通じてお互いの記憶と経験を共有し、内面に潜在していた力を限界まで発揮できるようになる。
魂がつながったペットと詠唱者は複数の能力値が上昇し、ペットは詠唱者が敵を倒して得た経験値を等しく得ることができる。
また、ペットは防御と保護が大幅に増加したまま、詠唱者を認識した敵の注意を引いて敵から主人を保護する。
ただし、これらの効果はペットの能力値とレベル、メモリアルリンクランクの影響を受けるので、これを心に留めておこう。デバインリンクと同じ原理で動作するように見え、ディバインリンクと同時に保持することはできないように見える。
- 取得
- ブロニーの成長サポート
F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | - | |||||||||||||
スタミナ消費 | 6 | - | |||||||||||||
マナ消費 | 6 | - | |||||||||||||
Stamina | 1 | - | |||||||||||||
Mana | 1 | - | |||||||||||||
Int | 1 | - | |||||||||||||
半径(m) | 15 | - | |||||||||||||
準備時間(秒) | 2 | - | |||||||||||||
持続時間(秒) | 120 | - | |||||||||||||
再使用待機時間(秒) | 60 | - |
エレメンタルインジェクション:ファイア
- Elemental Injection : Fire
- エレメンタルインジェクションは装備している近接才能武器に各種エレメンタルを付与し、
その属性の一段階増加とダメージ向上の他に各種魔法を同時に詠唱できるようにするなど、特別な効果を生み出すエレメンタルナイト独自の技術だ。
その中でファイアエレメンタルは一般攻撃で広範囲の敵を一度に攻撃する効果を受けることができ、
火属性魔法使用時詠唱速度上昇とともに最大ダメージの5%だけ魔法攻撃力が上昇して適用される。
同時詠唱した魔法はCtrl+右クリックで使用でき、武器のピアス効果を受けられない。
また、詠唱時間は50%以下には減らない。 熟練するほどエレメンタルを付与する速度が速くなる。
- 取得
- 燃えるドレスの所有者クエスト完了
F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 26 | 31 | 36 | 41 | 52 | 60 | 68 | 80 | 100 |
スタミナ消費 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
マナ消費 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
戦闘力 | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | 115 | 130 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Life | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Mana | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Str | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
一般攻撃時スプラッシュ範囲半径追加(m) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | |||||||||||
一般攻撃時スプラッシュダメージ(%) | 100 | ||||||||||||||
最小、最大ダメージ増加(%) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
近接戦闘才能スキル使用中魔法同時詠唱可能 (火属性魔法使用時ダメージと詠唱速度増加) | ボルト魔法 | ボルト、中級魔法 | ボルト、中級、上級魔法 | ||||||||||||
ファイアエルレメンタル付与動作(秒) | (2.8) | 早い(1.1) | とても早い(0.3) |

エレメンタルナイト | セイントバード | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 生命力 | マナ | スタミナ | Str | Int | Dex | Will | Luck | Lv | 生命力 | マナ | スタミナ | Str | Int | Dex | Will | Luck | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 20 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 20 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
8 | 20 | 5 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 18 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
9 | 20 | 10 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 18 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 18 | 3 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | |
11 | 35 | 10 | 10 | 17 | 4 | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 | 36 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 | |
12 | 35 | 10 | 15 | 19 | 4 | 8 | 8 | 5 | 12 | 2 | 36 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 | |
13 | 35 | 10 | 15 | 21 | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 36 | 6 | 0 | 16 | 12 | 3 | 2 | |
14 | 35 | 15 | 15 | 23 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 3 | 36 | 6 | 0 | 18 | 13 | 3 | 3 | |
15 | 35 | 15 | 15 | 26 | 7 | 12 | 8 | 8 | 15 | 3 | 36 | 6 | 0 | 20 | 14 | 3 | 3 | |
16 | 50 | 15 | 15 | 29 | 7 | 12 | 12 | 8 | 16 | 3 | 54 | 6 | 0 | 22 | 15 | 3 | 3 | |
17 | 50 | 15 | 20 | 32 | 7 | 12 | 12 | 8 | 17 | 3 | 54 | 6 | 0 | 24 | 16 | 5 | 3 | |
18 | 50 | 15 | 20 | 35 | 10 | 12 | 12 | 8 | 18 | 3 | 54 | 10 | 0 | 27 | 17 | 5 | 3 | |
19 | 50 | 20 | 20 | 38 | 10 | 12 | 12 | 11 | 19 | 7 | 54 | 10 | 0 | 30 | 18 | 5 | 5 | |
20 | 50 | 20 | 20 | 41 | 10 | 16 | 12 | 11 | 20 | 7 | 54 | 10 | 0 | 33 | 19 | 5 | 5 | |
21 | 65 | 20 | 20 | 44 | 10 | 16 | 16 | 11 | 21 | 7 | 81 | 10 | 0 | 36 | 20 | 5 | 5 | |
22 | 65 | 20 | 25 | 47 | 10 | 16 | 16 | 11 | 22 | 7 | 81 | 10 | 0 | 39 | 21 | 7 | 5 | |
23 | 65 | 20 | 25 | 50 | 13 | 16 | 16 | 11 | 23 | 7 | 81 | 15 | 0 | 42 | 22 | 7 | 5 | |
24 | 65 | 25 | 25 | 53 | 13 | 16 | 16 | 14 | 24 | 11 | 81 | 15 | 0 | 45 | 23 | 7 | 7 | |
25 | 65 | 25 | 25 | 56 | 13 | 21 | 16 | 14 | 25 | 11 | 81 | 15 | 0 | 48 | 24 | 7 | 7 | |
26 | 85 | 25 | 25 | 59 | 13 | 21 | 21 | 14 | 26 | 11 | 108 | 15 | 0 | 52 | 25 | 7 | 7 | |
27 | 85 | 25 | 30 | 62 | 13 | 21 | 21 | 14 | 27 | 11 | 108 | 15 | 0 | 56 | 26 | 9 | 7 | |
28 | 85 | 25 | 30 | 65 | 16 | 21 | 21 | 14 | 28 | 11 | 108 | 21 | 0 | 60 | 27 | 9 | 7 | |
29 | 85 | 35 | 30 | 69 | 16 | 21 | 21 | 17 | 29 | 15 | 108 | 21 | 0 | 64 | 28 | 9 | 9 | |
30 | 85 | 35 | 30 | 73 | 16 | 25 | 21 | 17 | 30 | 15 | 108 | 21 | 0 | 68 | 29 | 9 | 9 | |
31 | 110 | 35 | 30 | 77 | 16 | 25 | 25 | 17 | 31 | 15 | 135 | 21 | 0 | 72 | 30 | 9 | 9 | |
32 | 110 | 35 | 35 | 81 | 16 | 25 | 25 | 17 | 32 | 15 | 135 | 21 | 0 | 76 | 31 | 12 | 9 | |
33 | 110 | 35 | 35 | 85 | 19 | 25 | 25 | 17 | 33 | 15 | 135 | 28 | 0 | 80 | 32 | 12 | 9 | |
34 | 110 | 50 | 35 | 89 | 19 | 25 | 25 | 17 | 34 | 19 | 135 | 28 | 0 | 85 | 33 | 12 | 12 | |
35 | 110 | 50 | 35 | 93 | 19 | 25 | 25 | 17 | 35 | 19 | 135 | 28 | 0 | 90 | 34 | 12 | 12 | |
36 | 140 | 50 | 35 | 97 | 22 | 25 | 25 | 17 | 36 | 19 | 171 | 28 | 0 | 95 | 35 | 12 | 12 | |
37 | 140 | 50 | 40 | 101 | 22 | 25 | 25 | 17 | 37 | 19 | 171 | 28 | 0 | 100 | 36 | 15 | 12 | |
38 | 140 | 50 | 40 | 105 | 25 | 25 | 25 | 17 | 38 | 19 | 171 | 36 | 0 | 105 | 37 | 15 | 12 | |
39 | 140 | 65 | 40 | 110 | 25 | 25 | 25 | 17 | 39 | 27 | 171 | 36 | 0 | 110 | 38 | 15 | 15 | |
40 | 140 | 65 | 40 | 115 | 25 | 25 | 25 | 17 | 40 | 27 | 171 | 36 | 0 | 115 | 39 | 15 | 15 | |
41 | 180 | 65 | 40 | 120 | 25 | 25 | 25 | 17 | 41 | 27 | 207 | 36 | 0 | 120 | 40 | 15 | 15 | |
42 | 180 | 65 | 45 | 125 | 25 | 25 | 25 | 17 | 42 | 27 | 207 | 36 | 0 | 126 | 41 | 18 | 15 | |
43 | 180 | 65 | 45 | 130 | 28 | 25 | 25 | 17 | 43 | 27 | 207 | 45 | 0 | 132 | 42 | 18 | 15 | |
44 | 180 | 85 | 45 | 135 | 28 | 25 | 25 | 17 | 44 | 35 | 207 | 45 | 0 | 138 | 43 | 18 | 18 | |
45 | 180 | 85 | 45 | 140 | 31 | 25 | 25 | 17 | 45 | 35 | 207 | 45 | 0 | 144 | 44 | 18 | 18 | |
46 | 230 | 85 | 45 | 145 | 31 | 25 | 25 | 17 | 46 | 35 | 255 | 45 | 0 | 150 | 45 | 18 | 18 | |
47 | 230 | 85 | 50 | 150 | 31 | 25 | 25 | 17 | 47 | 35 | 255 | 45 | 0 | 156 | 46 | 22 | 18 | |
48 | 230 | 85 | 50 | 155 | 34 | 25 | 25 | 17 | 48 | 35 | 255 | 55 | 0 | 162 | 47 | 22 | 22 | |
49 | 230 | 110 | 50 | 160 | 34 | 25 | 25 | 17 | 49 | 45 | 255 | 55 | 0 | 168 | 48 | 22 | 22 | |
50 | 300 | 140 | 60 | 170 | 38 | 30 | 30 | 20 | 50 | 70 | 315 | 70 | 0 | 175 | 49 | 28 | 28 |
コメント