
一般改造
改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
重さ調整1 | バランス+7 最大攻撃力+2 | 0-4 | 25 | 2,000 | ![]() ![]() |
重さ調整2 | バランス+10 最大攻撃力+2 | 0-3 | 30 | 3,000 | |
重さ調整3 | バランス+13 最大攻撃力+2 | 0-2 | 35 | 4,000 | |
重さ調整4 | バランス+16 最大攻撃力+2 | 0-1 | 40 | 5,000 | |
焼き入れ1 | 最大攻撃力+1 クリティカル-1 バランス-1 | 0-4 | 9 | 1,700 | |
焼き入れ2 | 最大攻撃力+3 クリティカル-2 バランス-2 | 1-4 | 18 | 3,000 | |
焼き入れ3 | 最大攻撃力+5 クリティカル-3 バランス-3 | 2-4 | 27 | 5,600 | |
焼き入れ4 | 最大攻撃力+7 クリティカル-4 バランス-4 | 3-4 | 36 | 9,500 | |
焼き入れ5 | 最大攻撃力+9 クリティカル-5 バランス-5 | 4-4 | 45 | 14,700 | |
軽量化 | 最小攻撃力+5 | 0-3 | 18 | 5,700 | |
斧の刃研ぎ | クリティカル+5 | 1-2 | 24 | 8,200 | |
柄の交換 | 最小攻撃力+5 最大攻撃力+5 クリティカル+5 | 0-0 | 55 | 12,300 | |
クリューグ式ケルティックウォーリアアックス強化 | 最小攻撃力+10 最大攻撃力+20 クリティカル+10 バランス-10 最大耐久度-5 | 0-0 | 95 | 19,900 | ![]() |
クリューグ式ケルティックウォーリアアックス改造 | 最小攻撃力+5 最大攻撃力+5 バランス+10 クリティカル-5 | 3-4 | 60 | 15,700 | |
ケルティックウォーリアアックス特殊改造1 | 範囲攻撃時、打撃距離増加 +60 | 4-4 | 70 | 17,100 | ![]() |
ケルティックウォーリアアックス特殊改造2 | 範囲攻撃時、打撃ダメージ増加 +10% | 3-4 | 85 | 15,700 | |
職人改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
職人改造 | Str 1~32 増加 Luck 5~35 増加 最大生命力 2~5 増加 最大スタミナ 2~5 増加 | 4-4 | 100 | 20,000 | ![]() ![]() |
宝石改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
ケルティックウォーリアアックス宝石改造1 | 最大攻撃力+5 バランス+4 ガーネット 1.0cm , ルビー 2.0cm , スターサファイア 4.0cm | 0-0 | 100 | 7,000 | ![]() ![]() |
宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , トパーズ 1.0cm | 0-0 | 100 | 21,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
特別改造
成功率 | 金額 | S改造 | R改造 | |
5段階 | 45% | 50,000 G | 最大ダメージ +39 最小ダメージ +20 | クリティカルダメージ +50% |
6段階 | 45% | 50,000 G | 最大ダメージ +48 最小ダメージ +25 | クリティカルダメージ +62% |
7段階 | 30% | 500,000 G | 最大ダメージ +57 最小ダメージ +30 | クリティカルダメージ +74% |
エルグ強化
エルグ レベル | 武器の 攻撃力増加 | 防御、保護、 魔法防御、魔法保護増加 | 硬直抵抗 確率増加 | 戦術スキル系統 クールタイム減少 (種族専用スキル除外) |
---|---|---|---|---|
25 | 40 | 3 | - | - |
30 | 48 | 6 | - | - |
35 | 56 | 14 | 3% | - |
40 | 64 | 22 | 5.4% | - |
45 | 72 | 36 | 10% | 8% |
50 | 80 | 50 | 15% | 15% |
シンボル効果
効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアントフルスイング最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
スタンピード後、近接才能スキルダメージ増加 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% |
コメント